戻 る
青函連絡船塗装及び塗料比較表
第 3 版
2003年6月2日 改訂
| 船舶塗装 概略史 |
国鉄が保有する車輌、船舶にはいずれも指定された塗色で塗装されなければならない規定が設けられていた。また、系列ごとに一般色を決めて塗装されている。 国鉄の船舶に対する塗色規程が制定されたのは、明治42年(1903)3月の達第147号による「鐵道院汽船塗装規程」が最初である。その後、大正11年(1922)3月の達第197号で「鉄道省汽船塗装規程」、昭和12年(1937)5月の達第494号で「船舶塗装規程」と改正されていった。 しかし、太平洋戦争以後、工業製品に対する『色彩調節』が導入されると、国鉄もこれに習って多色化を実践するようになる。昭和25年以降に新造された鐵道車輌では80系電車の『湘南色』出現が有名であるが、船舶に於いては昭和28年4月に宇高連絡船として建造された第三宇高丸が、国鉄連絡船カラー化の第一船である。 その後、洞爺丸台風を機にイメージアップを前提にした新塗装を施して竣工した十和田丸(I)が青函連絡船カラー化のパイオニアである。このカラー化によって在来船種の塗装変更が相次ぎ、残存洞爺丸全船が、十和田丸(I)と同じ、木賊色(とくさいろ)による塗色変更を見たのだった。 更に昭和39年、長い伝統を誇ってきた国鉄船舶塗装規程は全く用いずに塗装された高性能新造船、津軽丸(II)の出現によって青函連絡船と塗装規程の関係は解消されただけではなく、宇高連絡船も規程による塗装を施さなくなり、昭和40年(1965)3月、遂に規程廃止となった。 実船の塗色エピソードとして、摩周丸は当時の最新鋭、新幹線ひかり号と同じにせよ!、羊蹄丸は、旧こだま型特急電車と同じカラーリングせよ!、大雪丸は松前丸より濃い色にしろ!等々、各建造担当官の好みや造船所のイメージ的な配慮で勝手に決められたと言われている。 |
| 塗色に関する 注意事項 |
下記、比較表でモデリング用の塗料に指定している、グンゼカラーやグリーンマックス鉄道カラーは、あくまでも最近似値として選色したものであって、マンセル記号と厳密に整合させた指定色ではない事を最初にお断りしておく。更に模型化時に製作者の主観的な色の好みが千差万別な事を考えると、比較表に提示した塗料が絶対だと言い切る事は出来ない事をお断りしておく。 クリーム10号と同12号については、殆ど色彩明度に於いて差異が少ない事から、モデリング塗料について一律にアイボリーと解釈して、グリーンマックス鉄道カラーの小田急アイボリーを利用する事にした。 ここで指定されているモデリング塗料は、あくまでも調色する事無く、一個の塗料で塗装する事が可能である事を条件としているので、実際には似ていない色もある。しかし、1/700という縮尺によるモデリングカラーのデフォルメを考えると、ここで紹介する塗料が相応しいのではないかと考えられる。厳密な色再現を求める場合は、各自でマンセル記号を利用して頂き調色される事をお薦めしたい。 各船の塗装は概ね最終時に塗装されていた塗色を基本としている為、竣工時の塗色について本項では取り扱わず別項にて解説したい。但し、船舶塗装規程を理解する上で、津軽丸(II)型を規程に準拠したカラーリングにしたので参照願いたい。 |
| 参考文献 出 典 |
鉄道省 船舶塗装規程 国 鉄 車両設計事務所制定標準塗色表 国 鉄 船舶局設計課外舷塗色仕様書 古川達郎著 続 連絡船ドック 古川達郎著 鉄道連絡船100年の歩み(第3章・色彩) 古川達郎著 鉄道連絡船のその後(第6章・色名いろいろ) |
現 役 時 一 般 塗 色
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 白色 | N 9.5 | 白3号 | N 9.2 | 白3号 | グリーンマックス | #37 |
| 2 | 〃 下部 | 灰青色 | 2.5PB5/2 | 青9号 | 2PB 5/6 | エアスペリオリティ ブルー |
グンゼ | #74 |
| 3 | 煙突 地 | 藍色 | 2.5PB 3/6 | 青15号 | PB2.5 2.5/4.8 | 青15号 | グリーンマックス | #7 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | 黒色 | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒色 | グリーンマックス | #10 |
| 6 | 後部煙突下 | 銀色 | − | 銀色 | − | シルバー | グンゼ | #8 |
| 7 | 〃 上 | 黒色 | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒色 | グリーンマックス | #10 |
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | 黄色 | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 3 | 煙突 地 | 黄色 | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | 暗灰色(+)※ | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| 6 | 後部煙突下 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 7 | 〃 上 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| ※暗灰色のマンセル記号はN4、ねずみ1号のN5では明度で差が有り国鉄色には適切な色が存在しない。尚、便宜的に暗い灰色の明度差を(+)=明るい、(-)=暗いと言うように分類する事にする。モデリングカラーではニュートラルグレーが近似色。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 白3号 | グリーンマックス | #37 |
| 2 | 〃 下部 | 薄緑色 | 5G 7/6 | − | − | 調査中 | − | − |
| 3 | 煙突 地 | 薄緑色 | 5G 7/6 | − | − | 調査中 | − | − |
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 白3号 | グリーンマックス | #37 |
| 5 | 〃 頂部 | 灰色 | N 5 | ねずみ1号 | N 5 | ねずみ1号 | グリーンマックス | #9 |
| 6 | 後部煙突下 | 銀色 | − | 銀色 | − | シルバー | グンゼ | #8 |
| 7 | 〃 上 | 銀色 | − | 銀色 | − | シルバー | グンゼ | #8 |
| 船体色の薄緑色は現時点で適当な国鉄色及び塗料(モデリングカラー)が存在せず、近似塗料を調査中。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | クリーム色 | 2.5Y 9/4 | クリーム1号 | 1.5Y 7.8/3.3 | クリーム1号 | グリーンマックス | #5 |
| 2 | 〃 下部 | 暗緑色 | 2.5G 3/5 | 緑2号 | 10GY 3/3.5 | 緑2号 | グリーンマックス | #13 |
| 3 | 煙突 地 | 暗緑色 | 2.5G 3/5 | 緑2号 | 10GY 3/3.5 | 緑2号 | グリーンマックス | #13 |
| 4 | 〃 鉢巻 | クリーム色 | 2.5Y 9/4 | クリーム1号 | 1.5Y 7.8/3.3 | クリーム1号 | グリーンマックス | #5 |
| 5 | 〃 頂部 | 黒色 | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒(半光沢) | グンゼ | #92 |
| 6 | 後部煙突下 | クリーム色 | 2.5Y 9/4 | クリーム1号 | 1.5Y 7.8/3.3 | クリーム1号 | グリーンマックス | #5 |
| 7 | 〃 上 | 黒色 | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒(半光沢) | グンゼ | #92 |
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | 藍色 | 4.5PB 2.5/7.8 | 青20号 | 4.5PB 2.5/7.8 | 青20号 | グリーンマックス | #16 |
| 3 | 煙突 地 | 藍色 | 4.5PB 2.5/7.8 | 青20号 | 4.5PB 2.5/7.8 | 青20号 | グリーンマックス | #16 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | 暗灰色(-)※ | N 3 | − | − | フィールドグレー(1) | グンゼ | #40 |
| 6 | 後部煙突下 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 7 | 〃 上 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| ※暗灰色のマンセル記号はN3は更に黒に近い灰色で、ねずみ1号のN5では明度で相当の差が有り国鉄色には適切な色が存在しない。尚、便宜的に暗い灰色の明度差を(+)=明るい、(-)=暗いと言うように分類する事にする。モデリングカラーではジャーマングレーが近似色。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | クリーム色 | 2.5Y 9/4 | クリーム1号 | 1.5Y 7.8/3.3 | クリーム1号 | グリーンマックス | #5 |
| 2 | 〃 下部 | エンジ色 | 4.5R 3.3/9 | 赤2号 | 4.5R 3.1/8.5 | 赤2号 | グリーンマックス | #1 |
| 3 | 煙突 地 | エンジ色 | 4.5R 3.3/9 | 赤2号 | 4.5R 3.1/8.5 | 赤2号 | グリーンマックス | #1 |
| 4 | 〃 鉢巻 | クリーム色 | 2.5Y 9/4 | クリーム1号 | 1.5Y 7.8/3.3 | クリーム1号 | グリーンマックス | #5 |
| 5 | 〃 頂部 | 暗灰色(+)※ | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| 6 | 後煙突下 | 銀色 | − | 銀色 | − | シルバー | グンゼ | #8 |
| 7 | 〃 上 | 暗灰色 | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| ※暗灰色のマンセル記号はN4、ねずみ1号のN5では明度で差が有り国鉄色には適切な色が存在しない。尚、便宜的に暗い灰色の明度差を(+)=明るい、(-)=暗いというように分類する事にする。モデリングカラーではニュートラルグレーが近似色。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | オレンジ色 | 2.5YR 6/12 | 黄かん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | グリ−ンマックス | #3 |
| 3 | 煙突 地 | オレンジ色 | 2.5YR 6/12 | 黄かん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | グリーンマックス | #3 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 白色 | N 9.5 | 白3号 | N 9.3 | 白3号 | グリーンマックス | #37 |
| 5 | 〃 頂部 | 暗灰色(+)※ | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| 6 | 後煙突下 | シルバー | − | 銀色 | − | シルバー | グンゼ | #8 |
| 7 | 〃 上 | ダークグレー | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| ※暗灰色のマンセル記号はN4、ねずみ1号のN5では明度で差が有り国鉄色には適切な色が存在しない。尚、便宜的に暗い灰色の明度差を(+)=明るい、(-)暗いというように分類する事にする。モデリングカラーではニュートラルグレーが近似色。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 標準色 | マンセル記号 | 近似国鉄色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | 薄緑色 | 5G 7/6 | − | − | 〃 | #23 | |
| 3 | 煙突 地 | 肌色 | 10YR 8/3 | − | − | 〃 | #23 | |
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | ダークグレー | N 4 | − | − | ニュートラルグレー | グンゼ | #13 |
| 6 | 後部煙突下 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 7 | 〃 上 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| ※暗灰色のマンセル記号はN4、ねずみ1号のN5では明度で差が有り国鉄色には適切な色が存在しない。尚、便宜的に暗い灰色の明度差を(+)=明るい、(-)暗いというように分類する事にする。モデリングカラーではニュートラルグレーが近似色。 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 塗装部位 | 色 名 | マンセル記号 | 国鉄標準色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | ||
| 1 | 船体上部 | 象牙色 | 2.5Y 9/2 | クリーム10号 | 1.5Y 9/1.3 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 | |
| 2 | 〃 下部 | 緑色 | 2.5G 5.5/6 | 淡緑3号 | 1.5G 6/2.5 | ||||
| 3 | 煙突 地 | ライトグリーン | 5G 7/6 | 淡緑3号 | 1.5G 6/2.5 | ||||
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 白3号 | グリーンマックス | #37 | |
| 5 | 〃 頂部 | ダークグレー | N 5 | ねずみ1号 | N 5 | ねずみ1号 | グリーンマックス | #9 | |
| 6 | 後部煙突下 | シルバー | 銀色 | シルバー | グンゼ | #8 | |||
| 7 | 〃 上 | シルバー | 銀色 | シルバー | グンゼ | #8 | |||
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 色 名 | マンセル記号 | 国鉄標準色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | イエロー | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 3 | 煙突 地 | イエロー | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | ダークグレー | N 4 | ねずみ1号 | N 5 | ねずみ色1号 | 〃 | #9 |
| 6 | 後部煙突下 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 7 | 〃 上 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 色 名 | マンセル記号 | 国鉄標準色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | グリーンマックス | #21 |
| 2 | 〃 下部 | イエロー | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 3 | 煙突 地 | イエロー | 2.5Y 8/12 | 黄1号 | 2.5Y 8/13.3 | 西武イエロー | 〃 | #23 |
| 4 | 〃 鉢巻 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 5 | 〃 頂部 | ダークグレー | N 4 | ねずみ1号 | N 5 | ねずみ色1号 | 〃 | #9 |
| 6 | 後部煙突下 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
| 7 | 〃 上 | 乳白色 | 7.5Y 9/0.5 | クリーム12号 | 5.4Y 9/0.87 | 小田急アイボリー | 〃 | #21 |
![]() |
||||||||
| 塗装部位 | 色 名 | マンセル記号 | 国鉄標準色 | マンセル記号 | 塗料品名 | メーカー | 品番 | |
| 1 | 船体上部 | ホワイト | N9.5 | 白3号 | N 9.2 | 白3号 | グリーンマックス | #37 |
| 2 | 〃 下部 | ブラック | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒(半光沢) | グンゼ | #92 |
| 3 | レーダーマスト | みかん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | グリーンマックス | #3 |
| 4 | 煙突鉢巻 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 〃 頂部 | ブラック | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒(半光沢) | グンゼ | #92 |
| 6 | 後煙突下 | みかん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | 4YR 5.5/11 | 黄かん色 | グリーンマックス | #3 |
| 7 | 〃 上 | ブラック | N 1.5 | 黒 | N 1.5 | 黒(半光沢) | グンゼ | #92 |
戻 る